Total Obra
$ 486.783.434
USD 320.252
USD 1.765 / m²@ $ 1,520 / USD
Proyecto
$ 0
Materiales
$ 259.717.459
Mano de Obra
$ 185.395.176
Administración
$ 41.670.798
Desglose · Vivienda base + adicionales
Hacé clic en cualquier tarjeta para ver su composición
Vivienda base · sin adicionales
$ 339.720.000
USD 223.500
Ver desglose →
Modificaciones incluidas en la vivienda base
Piso porcelanato y piso flotante · carpeta niveladora$ 9.592.275
Segundo baño completo$ 3.320.000
Mesadas de baños y cocina$ 5.635.000
Hogar en living comedor$ 3.580.000
Expansión dormitorio en suite + parasoles laterales$ 7.420.000
Total modificaciones$ 29.547.275
Adicionales
Garage semicubierto · chapa y maderas de kiri + piso hormigón
$ 24.847.000
USD 16.346
Ver desglose →
Piscina con solárium
$ 33.776.700
USD 22.221
Ver desglose →
Muros de acceso · piedra voladura Mar del Plata
$ 30.715.000
USD 20.207
Ver desglose →
Acceso peatonal y vehicular · piedra blanca partida
$ 8.912.000
USD 5.863
Ver desglose →
Piso radiante eléctrico · superficie cubierta
$ 8.539.000
USD 5.617
Ver desglose →
Datos de la propiedad
| Ubicación | Lote 161a · barrio cerrado · Chascomús |
| Tipo | Vivienda unifamiliar |
| Tipo de obra | Obra nueva · steel frame |
| M² cubiertos | 161.69 |
| M² semicubiertos | 39.36 |
| M² descubiertos | 11.7 |
| M² totales (pond.) | 181.37 |
MO · Materiales · Proy. · Admin.
Distribución · vivienda base
Mano de Obra37.1%
Materiales51.9%
Proyecto0.0%
Administración11.0%
$ por Rubro
26 rubros
ESTRUCTURA
$ 56.071.008
PLATEA
$ 42.403.887
ADMINISTRACIÓN
$ 41.670.798
COLOCACIÓN
$ 36.229.490
REVESTIMIENTO EXTERIOR
$ 33.561.221
OTROS MATERIALES
$ 25.169.627
I.SANITARIA
$ 24.862.525
CUBIERTA
$ 22.973.519
HERRERÍA
$ 21.062.474
I.ELÉCTRICA
$ 19.449.550
COCINA-LAVADERO
$ 18.766.322
ALBAÑILERÍA
$ 18.659.493
PILETA
$ 17.492.924
PARQUIZACIÓN
$ 16.543.370
AISLACIONES
$ 16.027.088
CARPINTERÍA
$ 10.927.900
BAÑOS
$ 10.924.305
PRELIMINARES
$ 10.136.264
INSUMOS
$ 10.096.560
PINTURA
$ 8.576.922
CIELORASO
$ 7.979.205
I.CLIMATIZACIÓN
$ 7.344.227
REVESTIMIENTO INTERIOR
$ 6.301.027
I.GAS
$ 2.388.401
REVESTIMIENTOS
$ 847.509
TERMINACIONES
$ 317.816
Materiales
Mano de Obra
$ por Proveedor / Contratista
100%presupuestado
39 proveedores / contratistas
Benchmark por Fase · $/m²
Costo unitario de cada paquete constructivo incluyendo mano de obra · ordenado por $/m²
| Fase | $ Materiales | $ MO | $ Total | M² referencia | $ / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Baños | $ 10.924.305 | $ 4.988.788 | $ 15.913.093 | 10.04 m2 baños | $ 1.584.969/m² USD 1.042/m² |
| Cocina/Lavadero | $ 18.766.322 | $ 4.015.258 | $ 22.781.580 | 17.70 m2 cocina+lavad. | $ 1.287.095/m² USD 846/m² |
| Entrepiso | $ 3.583.177 | $ 5.461.347 | $ 9.044.523 | 11.50 m2 entrepiso | $ 786.480/m² USD 517/m² |
| Cubierta | $ 34.105.980 | $ 20.996.285 | $ 55.102.265 | 162.40 m2 cubierta | $ 339.300/m² USD 223/m² |
| Muros Ext. | $ 29.086.728 | $ 39.963.751 | $ 69.050.479 | 244.72 m2 muro ext. | $ 282.156/m² USD 185/m² |
| Platea | $ 25.130.600 | $ 19.191.562 | $ 44.322.162 | 185.75 m2 platea | $ 238.612/m² USD 156/m² |
| Aberturas | $ 25.000.000 | $ 6.400.102 | $ 31.400.102 | 181.37 m2 total | $ 173.127/m² USD 113/m² |
| Muros Int. | $ 5.887.360 | $ 8.436.960 | $ 14.324.320 | 96.00 m2 muro int. | $ 149.212/m² USD 98/m² |
| Inst. Sanitaria | $ 10.190.031 | $ 15.450.322 | $ 25.640.353 | 181.37 m2 total | $ 141.370/m² USD 93/m² |
| Pileta | $ 17.984.924 | $ 5.633.445 | $ 23.618.369 | 181.37 m2 total | $ 130.222/m² USD 85/m² |
| Herrería | $ 16.824.930 | $ 5.521.828 | $ 22.346.758 | 181.37 m2 total | $ 123.211/m² USD 81/m² |
| M. Piedra | $ 18.393.370 | $ 1.404.007 | $ 19.797.377 | 181.37 m2 total pond. | $ 109.155/m² USD 71/m² |
| Inst. Eléctrica | $ 3.887.172 | $ 15.859.095 | $ 19.746.267 | 181.37 m2 total | $ 108.873/m² USD 71/m² |
| Insumos | $ 10.492.460 | $ 4.229.320 | $ 14.721.780 | 181.37 m2 total | $ 81.170/m² USD 53/m² |
| Carpintería | $ 10.927.900 | $ 834.151 | $ 11.762.051 | 181.37 m2 total | $ 64.851/m² USD 42/m² |
| T. Preliminar | $ 3.795.840 | $ 6.630.169 | $ 10.426.009 | 181.37 m2 total | $ 57.485/m² USD 37/m² |
| Varios | $ 7.546.257 | $ 744.052 | $ 8.290.309 | 181.37 m2 total pond. | $ 45.709/m² USD 30/m² |
| Climatización | $ 6.708.595 | $ 1.147.714 | $ 7.856.309 | 181.37 m2 total | $ 43.316/m² USD 28/m² |
| Inst. Gas | $ 481.507 | $ 1.943.649 | $ 2.425.156 | 181.37 m2 total | $ 13.371/m² USD 8/m² |
Composición por Fase · Grupo de material
Cada celda: $ total del grupo en esa fase · color proporcional al monto
| Fase | ABERTURAS | MUEBLES | HIERRO | TERMINACIONES | ARIDOS | ESTRUCTURA | AISLACIONES | PLACAS | I. SANITARIA | ALBAÑILERÍA | CHAPA | MADERAS | MESADAS | HORMIGÓN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Preliminar | – | – | $112k | $80k | $220k | – | – | – | – | $481k | – | $2.0M | – | – | $3.8M |
| Platea | – | – | $8.4M | $4.7M | $685k | – | $642k | – | $263k | $2.0M | – | $791k | – | $7.5M | $25.1M |
| Muros Ext. | – | – | $1.8M | $2.5M | – | $7.7M | $7.1M | $5.1M | – | $1.1M | – | – | – | – | $29.1M |
| Muros Int. | – | – | – | – | – | $2.1M | $839k | $1.9M | – | – | – | – | – | – | $5.9M |
| Cubierta | – | – | – | $1.2M | – | $4.7M | $4.4M | $6.7M | – | $703k | $8.0M | $812k | – | – | $34.1M |
| Entrepiso | – | – | $112k | $399k | $90k | $791k | $358k | $76k | – | $151k | $213k | – | – | $350k | $3.6M |
| Inst. Sanitaria | – | – | $37.500 | – | $155k | – | – | – | $9.2M | $805k | – | – | – | – | $10.2M |
| Inst. Gas | – | – | – | – | – | – | – | – | $70k | – | – | – | – | – | $481k |
| Climatización | – | – | – | $430k | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $6.7M |
| Aberturas | $25.0M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $25.0M |
| Carpintería | – | $8.1M | – | $720k | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $10.9M |
| Herrería | – | – | $1.3M | $241k | – | – | – | – | – | – | $2.7M | $6.8M | – | – | $16.8M |
| Baños | – | $1.3M | $162k | $1.9M | – | – | – | – | $3.0M | $476k | – | – | $4.1M | – | $10.9M |
| Pileta | – | – | $6.5M | $2.2M | $1.9M | – | – | – | $830k | $1.9M | – | – | – | – | $18.0M |
| Cocina/Lavadero | – | $11.8M | – | $636k | – | – | – | – | $375k | $154k | – | – | $5.8M | – | $18.8M |
| M. Piedra | – | – | $511k | $2.4M | $10.1M | – | – | – | – | $3.6M | – | – | – | – | $18.4M |
| Varios | – | – | $1.6M | $849k | $2.5M | $240k | $770k | $190k | – | $538k | – | – | – | – | $7.5M |
| TOTAL | $25.0M | $21.2M | $20.6M | $18.4M | $15.6M | $15.5M | $14.2M | $13.9M | $13.8M | $11.8M | $10.9M | $10.4M | $9.9M | $7.9M | $259.7M |
Flujo de caja por Etapa
$ total por etapa · desglosado por fase de obra
ETAPA 00
$14.2M
ETAPA 01
$70.2M
ETAPA 02
$72.9M
ETAPA 03
$67.9M
ETAPA 04
$55.1M
ETAPA 05
$82.1M
ETAPA 06
$57.6M
ETAPA 07
$26.3M
REVEST. PIEDRA
$22.4M
Mano de Obra
Administración
Cubierta
Muros Ext.
Platea
Aberturas
Cocina/Lavadero
M. Piedra
Herrería
Carpintería
Otros
Cronograma de Obra
14 Jul 2026
8 etapas · 155 días · inicio 14 Jul 2026
Jul 2026Ago 2026Sep 2026Oct 2026Nov 2026Dic 2026
ETAPA 00
10 días
ETAPA 01
20 días
ETAPA 02
25 días
ETAPA 03
25 días
ETAPA 04
25 días
ETAPA 05
20 días
ETAPA 06
20 días
ETAPA 07
10 días
14 Jul 2026Total $ 468.798.51016 Dic 2026
Concentración de riesgo
Dependencia de proveedores clave
50.2%del presupuesto total concentrado en los 3 principales proveedores
BONHAUS · MERCADO LIBRE · ALBAÑIL
BONHAUS · MERCADO LIBRE · ALBAÑIL
Si alguno de estos proveedores modifica sus precios o condiciones de entrega, el impacto sobre el presupuesto total es significativo. Evaluá alternativas o negociá precios fijos por etapa.
| Código | Grupo | Proveedor | Etapa | Ítem / Detalle | Unid. | Cant. | $ Unit. | $ Total | Hoja |
|---|
| Código | Grupo | Proveedor | Etapa | Ítem / Detalle | Unid. | Cant. | $ Unit. | $ Total |
|---|
$ por Grupo
21 grupos · hacé clic en uno para ver el detalle
Incidencia por Tareas
38 tareas · clic en una tarea para ver los materiales del listado
| Código | Grupo | Proveedor | Etapa | Ítem / Detalle | Unid. | Cant. | Hoja |
|---|
Cronograma de Obra
14 Jul 2026
8 etapas · 155 días · inicio 14 Jul 2026
ETAPA 00 · 14 Jul 2026 → 24 Jul 2026 · 10 días$14.2M
MADERAS$2.0M
INSUMOS$663k
I. SANITARIA$640k
PRELIMINARES$500k
VARIOS$485k
ETAPA 01 · 24 Jul 2026 → 13 Ago 2026 · 20 días$70.2M
HIERRO$8.6M
HORMIGÓN$7.5M
I. SANITARIA$3.0M
INDUMENTARIA$2.2M
ALBAÑILERÍA$1.0M
ETAPA 02 · 13 Ago 2026 → 7 Sep 2026 · 25 días$72.9M
ESTRUCTURA$15.3M
PLACAS$7.1M
ACCESORIO ESTRUCTURA$4.3M
PERFILES$2.3M
AISLACIONES$2.2M
ETAPA 03 · 7 Sep 2026 → 2 Oct 2026 · 25 días$67.9M
CHAPA$8.1M
AISLACIONES$5.9M
ALBAÑILERÍA$2.0M
I. ELÉCTRICA$1.5M
HIERRO$1.5M
ETAPA 04 · 2 Oct 2026 → 27 Oct 2026 · 25 días$55.1M
AISLACIONES$5.2M
I. CLIMATIZACIÓN$4.4M
I. SANITARIA$2.4M
HERRERÍA$2.4M
CHAPA$1.8M
ETAPA 05 · 27 Oct 2026 → 16 Nov 2026 · 20 días$82.1M
ABERTURAS$25.0M
TERMINACIONES$7.5M
MADERAS$6.8M
PLACAS$4.4M
HERRERÍA$2.2M
ETAPA 06 · 16 Nov 2026 → 6 Dic 2026 · 20 días$57.6M
MUEBLES$19.9M
TERMINACIONES$6.0M
I. SANITARIA$5.1M
MESADAS$3.1M
PINTURAS$1.7M
ETAPA 07 · 6 Dic 2026 → 16 Dic 2026 · 10 días$26.3M
MESADAS$5.8M
ARIDOS$2.5M
HIERRO$1.6M
MUEBLES$1.3M
TERMINACIONES$931k
Jul 2026Ago 2026Sep 2026Oct 2026Nov 2026Dic 2026
ETAPA 00
10 días
ETAPA 01
20 días
ETAPA 02
25 días
ETAPA 03
25 días
ETAPA 04
25 días
ETAPA 05
20 días
ETAPA 06
20 días
ETAPA 07
10 días
14 Jul 2026Total $ 468.798.51016 Dic 2026
Casa Existente
Estado actual del inmueble
Las fotos se incorporarán próximamente.
Documentos del Proyecto
Planos y propuestas de diseño
Los documentos se incorporarán próximamente.